久久久国产一区二区三区

办公平台登陆
您好,超级管理员!&苍产蝉辫;进入后台
网站公告: 喜讯:热烈祝贺我校晋升为江苏省四星级高中!江苏省普通高中星级评估申报公示喜讯:在2023年常州市高中音乐优质课评比中,我校陆恬老师荣获二等奖,特此祝贺!喜讯:在2023年常州市中小学生合唱比赛中,我校荣获中学组壹等奖(指导老师:戈玉燕、陆恬),特此祝贺!?喜讯:在第叁十四届省“金钥匙”科技竞赛活动中,我校余乐同学荣获高中组一等奖,李丛旭、钱宝权陈嘉宇、陈忆凡、孙灿、韩青峰同学荣获高中组叁等奖,特此祝贺!
  栏目列表
  快速连接  
04-10
  • 常州市特级班主任怀宁04-09
  • 常州市学科带头人戈玉燕04-05
  • 五云楼11-16
  • 校门11-16
  • 体能训练中心11-16
  • 六艺楼11-16
  • 问渠楼11-16
  • 您现在的位置:首页>>校务公开>>校务公开>>正文内容
     
    礼嘉中学两免一补(困难补助)名单
    发布日期:2007-05-21   点击次数:   来源:   录入者:2007年5月21日
    武进区礼嘉中学两免一补(困难补助)名单   2007.2
    备注栏内为教育局补助金额,加星号为学校送温暖学生
    班级 姓名 原因 免学杂费 免书簿费 免借读费 免寄宿费 补助 备注
    初一(2) 毛俊杰 困难   160        
    初一(4) 陈苗燕 母走,负债   160     250  
    初一(3) 陈菲 母病   160     150  
    初一(3) 田大昌*     160     150  
    初一(4) 陈科涛 父亡,母改嫁   160       800
    初一(4) 谢翩翩*     160     150  
    初二(1) 李炜 父病   160     150  
    初二(2) 毛红 母离父丧   160     250  
    初二(2) 邵林娜* 孤儿   160       800
    初二(3) 陈虹瑜 父病母丧   160     250  
    初二(3) 张敏伟 父母残疾   160     250  
    初二(4) 史敏* 父母聋哑特困   160     250  
    初二(4) 石永珊 外来随父负担重   160     150  
    初二(4) 陆华英 父病   160     150  
    初二(4) 王丹 困难   160     150  
    初二(4) 施文雷 母走   160     150  
    初二(4) 孙晓燕 父病   160     150  
    初二(4) 郑浩 父母智障   160     250  
    初二(5) 张喜亮 困难   160     150  
    初二(5) 鲁任 父病重   160     250  
    初二(5) 钱巧梅 困难   160     150  
    初二(5) 王鹏 受伤   160     500  
    初二(6) 吴佳 负担重困难   160     150  
    初叁(1) 徐聪 随父生活   130        
    初叁(1) 毛悦泽 随父 困难   130     150  
    初叁(1) 徐达*     130     150  
    初叁(2) 陆梅 残疾   130     250  
    初叁(3) 王娟 丧父困难   130     250  
    初叁(1) 陈燕 父病无职业   130     250  
    初叁(4) 王瑜斐 丧父无收入   130     250  
    初叁(4) 毛臻伟 丧父无收入   130     150  
    初叁(5) 陆云岚 母病无收入   130        
    初叁(5) 陈婷*     130     150  
    高一 徐梦   免高一          
    高一 曹斌   免高一          
      吴晓蕾   免高一          
      王远* 父母病 650       400  
      曾志良 特困随母病 650       800  
      徐晶* 孤儿 650       800 1000
    高一(1) 吴林强 父亡母改 650       800  
      刘明 母病父亡 650       600 1000
      张松立   免高一          
      李凯   免高二          
      章宇峰   原定免          
      王银花   原定免          
      何科俊   原定免          
      吴小梅   650       300  
      陈江   650       300  
      吴昊   650       300  
      杨海峰   原定免          
      陆媛   原定免          
    高一(3) 马浩杰 困难户 650       800  
      黄静波   原定免          
      姚立峰   原定免     原定免    
      曹伟强   原定免     原定免    
      戴菲   原定免     原定免    
      庄丹红   650       300  
      包富元   原定免     原定免    
      邓红军   原定免     原定免    
      刘荣波   原定免     原定免    
      杨敏明   原定免     原定免    
      毛敏洁* 丧父 650       800  
      汤俊琪*   650       600  
      陆梦苑*   原定免       600  
      周翔 孤儿 650       800  
    高一(7) 王仕浩 母病严重 650       800  
    高二(6) 强艳君* 随祖父母 650       500 寄宿
    高二(6) 朱黎 负担重、父病 650       500 寄宿
    高二(1) 沉阳 欠债 650       500  
    高二(1) 徐洪亮 困难 650       600  
    高二(2) 符超群 丧父,特困 原定免       800 寄宿
    高二(2) 周东姣 丧父负担重 650       500 寄宿
    高二(6) 许萍 丧母 650       500 寄宿
    高二(4) 潘金涛 负担重 650       500  
    高二(7) 秦燕婷 丧父负担重 650       500 寄宿
    高二(3) 周超 父丧母残 650       800 1000
    高二(3) 马新杰 父病母丧贫困 650       800 1000
    高二(5) 王旦 父母病 原定免       300 走读
    高二(2) 姚伟琪 负担重 650       200  
    高二(4) 张东 困难 650       400  
    高二(11) 李铃 孤儿 650       800 1000
    高二(5) 龚健   原定免          
    高二(6) 张秀燕 母病 650       300  
    高二(7) 张婷丽 父母病 650       500  
    高二(11) 周颖 父母病 650       500  
    高二(5) 殷婷 父车祸 650       500 寄宿
    高二(5) 夏玉*   650       400  
    高二(7) 潘珊珊* 丧母,身残 650       800 寄宿
    高二(6) 何一龙 低保,父病 650       500  
    高二(9) 陆凯 父残疾 650       400 走读
    高二(7) 叶胜良 困难,低保户 650       600 寄宿
    高二(7) 秦燕婷*   650       600  
    高二(1) 李春 母丧负担重 650       400 寄宿
    高二(8) 张静 父母病 困难 650       800 走读
    高二(7) 许晓锋 困难负担重 650       400 寄宿
    高二(7) 谈樱 父母病 650       500 走读
    高二(7) 陈伟锋 贫困 650       500 走读
    高二(4) 郭文龙 困难 650       500  
    高二(7) 李琪 困难 650       400  
    高二(10) 王维益 父病、困难 650       200  
    高二(10) 庄越* 父母病 650       400  
    高二(10) 王梦佳 母病 650       400 寄宿
    高叁(1) 承洪钢 困难(手折) 650       500 寄宿
    高叁(1) 钱王丹 母丧父病 650       400 寄宿
    高叁(1) 蒋文杰 父伤 650       600  
    高叁(1) 王剑军* 丧父母改 650       500 寄宿
    高叁(2) 黄丽君 父丧 650       800 寄宿
    高叁(2) 张金熠 随母(病) 650       500  
    高叁(2) 黄云雯 丧父特困 650       800 走读
    高叁(2) 周飚 母病父丧 650       1550  
    高叁(3) 章银 困难父母病 650       400  
    高叁(3) 张群学 特困丧母 650       800 寄宿
    高叁(4) 何孝贤 父丧母病 650       700 寄宿
    高叁(5) 余靓 亲父丧困难 650       500 寄宿
    高叁(5) 盛耀龙* 父丧 650       200 寄宿
    高叁(4) 周成林 困难 650       500  
    高叁(6) 周华 困难负担重 650       600 寄宿
    高叁(7) 何锐燕* 孤儿 650       800 寄宿
    高叁(7) 何柯菁 低保户 650       800 走读
    高叁(8) 陆苗凤 母走困难病 650       800 寄宿
    高叁(8) 鲁铭钰   650       500 寄宿
    高叁(9) 蒋露* 父丧母走随祖父母 650       800 寄宿
    高叁(9) 左佳佳 外来,困难 650       600 寄宿
    高叁(9) 何吉 父病手术 650       800 寄宿
    高叁(10) 蒋志芬 丧父 650       800 寄宿
    高叁(10) 王梅* 父病 650       800 寄宿
    高叁(7) 曹亚峰 受伤 650       1550  

     

    附件:
      关闭窗口
      打印文档
      主办单位:久久久国产一区二区三区   
      地址:常州市武进区礼嘉镇    E-mail:久久久国产一区二区三区427731848@    电话:0519-86231234
      技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计