礼嘉中学教职工电费、家具租金、住房租金清单 2009.2-2009.6 | ||||||||||
宿舍 名称 | 单元 室别 | 姓 名 | 上次 度数 | 本次 度数 | 实际 度数 | 电费 0.52元/度 | 住房租金 | 家具租金 | 合 计 | 备注 |
嘉 馨 楼 | 甲101 | 王建仁 | 11108 | 12110 | 1002 | 521.0 | 521 | |||
102 | 姚文琴 | 6496 | 6782 | 286 | 148.7 | 149 | ||||
201 | 汪萍琪 | 1174 | 1540 | 366 | 190.3 | 190 | ||||
202 | 陈敖大 | 3594 | 4178 | 584 | 303.7 | 304 | ||||
301 | 陈 洁 | 5541 | 6459 | 918 | 477.4 | 477 | ||||
302 | 孙玉珍 | 10262 | 10927 | 665 | 345.8 | 346 | ||||
401 | 何焕兴 | 9812 | 10669 | 857 | 445.6 | 446 | ||||
402 | 何云锋 | 14458 | 15972 | 1514 | 787.3 | 787 | ||||
501 | 陆惠芳 | 3331 | 3728 | 397 | 206.4 | 206 | ||||
502 | 黄菊仙 | 10625 | 12154 | 1529 | 795.1 | 795 | ||||
乙101 | 周 征 | 3639 | 4094 | 455 | 236.6 | 30 | 267 | |||
102 | 庄晓燕 | 8086 | 9677 | 1591 | 827.3 | 827 | ||||
201 | 张旭辉 | 200 | 202 | 2 | 1.0 | 1 | ||||
202 | 陈京疆 | 3750 | 4269 | 519 | 269.9 | 270 | ||||
301 | 尹建文 | 9580 | 10934 | 1354 | 704.1 | 704 | ||||
302 | 冯双松 | 4546 | 5038 | 492 | 255.8 | 256 | ||||
401 | 薛 娇 | 5934 | 6627 | 693 | 360.4 | 360 | ||||
402 | 潘少波 | 6408 | 7109 | 701 | 364.5 | 365 | ||||
501 | 徐德友 | 6096 | 6566 | 470 | 244.4 | 244 | ||||
502 | 虞 奔 | 9543 | 10296 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
丙101 | 毛敏刚 | 3875 | 3876 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
102 | 朱爱卿 | 6059 | 7524 | 1465 | 761.8 | 762 | ||||
201 | 华秀红 | 5461 | 6569 | 1108 | 576.2 | 30 | 606 | |||
202 | 钱国雷 | 3050 | 3695 | 645 | 335.4 | 20 | 355 | |||
301 | 时常武 | 6770 | 7213 | 443 | 230.4 | 230 | ||||
302 | 章 吉 | 8515 | 9493 | 978 | 508.6 | 509 | ||||
401 | 黄建刚 | 12701 | 13801 | 1100 | 572.0 | 572 | ||||
402 | 吴燕玉 | 10681 | 10766 | 85 | 44.2 | 44 | ||||
501 | 管泽锋 | 12050 | 12803 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
502 | 张友东 | 1781 | 1945 | 164 | 85.3 | 85 | ||||
嘉 德 楼 | 甲101 | 蒋华英 | 5608 | 7534 | 1926 | 1001.5 | 1002 | |||
102 | 尹庆丰 | 10165 | 11278 | 1113 | 578.8 | 579 | ||||
201 | 沉 敏 | 1418 | 1458 | 40 | 20.8 | 21 | ||||
202 | 吴 超 | 4664 | 6408 | 1744 | 906.9 | 907 | ||||
301 | 宋建锋 | 5742 | 6974 | 1232 | 640.6 | 641 | ||||
302 | 孙 伟 | 7829 | 9002 | 1173 | 610.0 | 610 | ||||
401 | 徐玉敏 | 7104 | 8663 | 1559 | 810.7 | 811 | ||||
402 | 潘建明 | 8751 | 9915 | 1164 | 605.3 | 605 | ||||
501 | 詹志清 | 2864 | 3264 | 400 | 208.0 | 208 | ||||
502 | 刘春根 | 4875 | 5431 | 556 | 289.1 | 289 | ||||
乙101 | 吴小洋 | 1617 | 2345 | 728 | 378.6 | 379 | ||||
102 | 葛 娟 | 6576 | 7781 | 1205 | 626.6 | 20 | 647 | |||
201 | 顾德刚 | 3038 | 3764 | 726 | 377.5 | 378 | ||||
202 | 庄 亮 | 2242 | 2514 | 272 | 141.4 | 141 | ||||
301 | 陆伟刚 | 5046 | 5862 | 816 | 424.3 | 424 | ||||
302 | 秦建英 | 2533 | 3005 | 472 | 245.4 | 245 | ||||
401 | 吴燕芬 | 574 | 837 | 263 | 136.8 | 137 | ||||
402 | 杨玉锋 | 2432 | 3011 | 579 | 301.1 | 301 | ||||
501 | 施孝丹 | 6257 | 7346 | 1089 | 566.3 | 566 | ||||
502 | 王小锋 | 3300 | 3895 | 595 | 309.4 | 309 | ||||
丙101 | 李 栋 | 3336 | 4362 | 1026 | 533.5 | 534 | ||||
102 | 高如玉 | 2821 | 2867 | 46 | 23.9 | 24 | ||||
201 | 陆云南 | 145 | 145 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
202 | 陈玉宇 | 0 | 18 | 18 | 9.4 | 9 | ||||
301 | 施荣兴 | 30 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
302 | 李新其 | 5741 | 6950 | 1209 | 628.7 | 629 | ||||
401 | 陆巧娣 | 2062 | 2610 | 548 | 285.0 | 285 | ||||
402 | 谭晓春 | 5993 | 7014 | 1021 | 530.9 | 531 | ||||
501 | 徐文龙 | 1169 | 1501 | 332 | 172.6 | 173 | ||||
502 | 贺 刚 | 348 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
嘉 成 楼 | 101 | 周彩丽 | 768 | 1216 | 448 | 233.0 | 500 | 20 | 753 | |
102 | 尹惠英 | 97 | 97 | 0 | 0.0 | 500 | 20 | 520 | ||
103 | 袁莉莉 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | ||
白奕波 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | |||
104 | 毛丽菊 | 211 | 231 | 20 | 10.4 | 500 | 20 | 530 | ||
105 | 王 燕 | 1752 | 2438 | 686 | 356.7 | 800 | 20 | 1177 | ||
106 | 徐 静 | 246 | 293 | 47 | 24.4 | 500 | 20 | 544 | ||
107 | 孙丹华 | 769 | 973 | 204 | 106.1 | 500 | 20 | 626 | ||
108 | 钱雪英 | 424 | 493 | 69 | 35.9 | 500 | 20 | 556 | ||
201 | 韩 健 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 20 | 268 | 合计184度电 | |
杜 宁 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 248 | ||||
202 | 浦亚芳 | 138 | 326 | 188 | 97.8 | 500 | 20 | 618 | ||
203 | 潘丽君 | 30 | 58 | 28 | 14.6 | 400 | 20 | 435 | 入住约4个月 | |
204 | 费金忠 | 244 | 284 | 40 | 20.8 | 500 | 20 | 541 | ||
205 | 王学群 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | |
张 顺 | 0 | 0.0 | 200 | 20 | 220 | |||||
张 晔 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | ||
206 | 冯丽亚 | 505 | 631 | 126 | 65.5 | 200 | 20 | 286 | ||
戈玉燕 | 505 | 0.0 | 200 | 20 | 220 | |||||
207 | 丁晓春 | 724 | 845 | 121 | 62.9 | 500 | 20 | 583 | ||
208 | 袁丽娜 | 681 | 687 | 6 | 3.1 | 500 | 20 | 523 | ||
301 | 严亚玉 | 1662 | 2025 | 363 | 188.8 | 500 | 20 | 709 | ||
302 | 唐濡洁 | 396 | 606 | 105 | 54.6 | 200 | 20 | 275 | ||
刘桃玉 | 396 | 606 | 105 | 54.6 | 200 | 20 | 275 | |||
303 | 贾 青 | 1435 | 1683 | 248 | 129.0 | 500 | 20 | 649 | ||
304 | 陈 岚 | 437 | 577 | 140 | 72.8 | 500 | 20 | 593 | ||
305 | 边 慧 | 670 | 1154 | 484 | 251.7 | 800 | 20 | 1072 | ||
306 | 潘 宇 | 277 | 494 | 217 | 112.8 | 500 | 20 | 633 | ||
307 | 陈忠良 | 97 | 108 | 11 | 5.7 | 500 | 20 | 526 | ||
308 | 蒋素芬 | 319 | 545 | 226 | 117.5 | 500 | 20 | 638 | ||
401 | 朱国英 | 314 | 785 | 471 | 244.9 | 500 | 20 | 765 | ||
402 | 孙 晔 | 1972 | 2034 | 62 | 32.2 | 500 | 20 | 552 | ||
403 | 吴明锋(历) | 292 | 632 | 340 | 176.8 | 500 | 20 | 697 | ||
404 | 仇 旭 | 273 | 279 | 6 | 3.1 | 500 | 20 | 523 | ||
405 | 王 斌 | 3146 | 3727 | 290.5 | 151.1 | 300 | 20 | 471 | 合计581度电 | |
吴敏锋(物) | 3146 | 3727 | 290.5 | 151.1 | 300 | 20 | 471 | 合计581度电 | ||
406 | 章 杨 | 693 | 1151 | 229 | 119.1 | 200 | 20 | 339 | ||
邵俊阳 | 693 | 1151 | 229 | 119.1 | 200 | 319 | ||||
407 | 吴志凌 | 543 | 593 | 50 | 26.0 | 500 | 20 | 546 | ||
408 | 诸 燕 | 310 | 429 | 59.5 | 30.9 | 200 | 20 | 251 | 合计119度电 | |
是晓云 | 310 | 429 | 59.5 | 30.9 | 200 | 20 | 251 | 合计119度电 | ||
17#宿舍 | 208 | 食堂人员 | 24 | 30 | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 食堂人员 | 87 | 88 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 周 泳 | 21 | 21 | 0 | 0.0 | 100 | 10 | 110 | ||
308 | 庄常澄 | 300 | 316 | 16 | 8.3 | 180 | 10 | 198 | 100+80 | |
309 | 王 泽 | 72 | 90 | 18 | 9.4 | 100 | 10 | 119 | ||
310 | 192 | 192 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
408 | 卞春尧 | 147 | 175 | 28 | 14.6 | 100 | 10 | 125 | ||
409 | 马继忠 | 517 | 688 | 171 | 88.9 | 100 | 10 | 199 | ||
老小店 | 101 | 黄宇倩 | 3450 | 3647 | 98.5 | 51.2 | 50 | 10 | 111 | 合计197度电 |
张 红 | 3450 | 3647 | 98.5 | 51.2 | 50 | 10 | 111 | 合计197度电 | ||
102 | 学生及家长 | 1032 | 1039 | 7 | 3.6 | |||||
201 | 岳 瑛 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 50 | 10 | 106 | 3人合用264度 | |
王 婧 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 50 | 10 | 106 | 3人合用264度 | ||
202 | 陆静玉 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 100 | 10 | 156 | 3人合用264度 | |
203 | 戚玉燕 | 1165 | 1384 | 109.5 | 56.9 | 50 | 10 | 117 | 合用219度 | |
周艳清 | 1165 | 1384 | 109.5 | 56.9 | 50 | 10 | 117 | 合用219度 | ||
204 | 马维旦 | 611 | 857 | 123 | 64.0 | 50 | 10 | 124 | 合计246度电 | |
张银燕 | 611 | 857 | 123 | 64.0 | 50 | 10 | 124 | 合计246度电 | ||
楼梯间 | 虞赛春 | 10 | 10 | 20 | ||||||
朱 莉 | 10 | 10 | 20 | |||||||
合计金额 | 26615.7 | 17200 | 1040 | 44848 | ||||||
备注:如有差错,请及时到总务处核对更正。(合计金额为四舍五入) |
礼嘉中学教职工电费、家具租金、住房租金清单 2009.2-2009.6 | ||||||||||
宿舍 名称 | 单元 室别 | 姓 名 | 上次 度数 | 本次 度数 | 实际 度数 | 电费 0.52元/度 | 住房租金 | 家具租金 | 合 计 | 备注 |
嘉 馨 楼 | 甲101 | 王建仁 | 11108 | 12110 | 1002 | 521.0 | 521 | |||
102 | 姚文琴 | 6496 | 6782 | 286 | 148.7 | 149 | ||||
201 | 汪萍琪 | 1174 | 1540 | 366 | 190.3 | 190 | ||||
202 | 陈敖大 | 3594 | 4178 | 584 | 303.7 | 304 | ||||
301 | 陈 洁 | 5541 | 6459 | 918 | 477.4 | 477 | ||||
302 | 孙玉珍 | 10262 | 10927 | 665 | 345.8 | 346 | ||||
401 | 何焕兴 | 9812 | 10669 | 857 | 445.6 | 446 | ||||
402 | 何云锋 | 14458 | 15972 | 1514 | 787.3 | 787 | ||||
501 | 陆惠芳 | 3331 | 3728 | 397 | 206.4 | 206 | ||||
502 | 黄菊仙 | 10625 | 12154 | 1529 | 795.1 | 795 | ||||
乙101 | 周 征 | 3639 | 4094 | 455 | 236.6 | 30 | 267 | |||
102 | 庄晓燕 | 8086 | 9677 | 1591 | 827.3 | 827 | ||||
201 | 张旭辉 | 200 | 202 | 2 | 1.0 | 1 | ||||
202 | 陈京疆 | 3750 | 4269 | 519 | 269.9 | 270 | ||||
301 | 尹建文 | 9580 | 10934 | 1354 | 704.1 | 704 | ||||
302 | 冯双松 | 4546 | 5038 | 492 | 255.8 | 256 | ||||
401 | 薛 娇 | 5934 | 6627 | 693 | 360.4 | 360 | ||||
402 | 潘少波 | 6408 | 7109 | 701 | 364.5 | 365 | ||||
501 | 徐德友 | 6096 | 6566 | 470 | 244.4 | 244 | ||||
502 | 虞 奔 | 9543 | 10296 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
丙101 | 毛敏刚 | 3875 | 3876 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
102 | 朱爱卿 | 6059 | 7524 | 1465 | 761.8 | 762 | ||||
201 | 华秀红 | 5461 | 6569 | 1108 | 576.2 | 30 | 606 | |||
202 | 钱国雷 | 3050 | 3695 | 645 | 335.4 | 20 | 355 | |||
301 | 时常武 | 6770 | 7213 | 443 | 230.4 | 230 | ||||
302 | 章 吉 | 8515 | 9493 | 978 | 508.6 | 509 | ||||
401 | 黄建刚 | 12701 | 13801 | 1100 | 572.0 | 572 | ||||
402 | 吴燕玉 | 10681 | 10766 | 85 | 44.2 | 44 | ||||
501 | 管泽锋 | 12050 | 12803 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
502 | 张友东 | 1781 | 1945 | 164 | 85.3 | 85 | ||||
嘉 德 楼 | 甲101 | 蒋华英 | 5608 | 7534 | 1926 | 1001.5 | 1002 | |||
102 | 尹庆丰 | 10165 | 11278 | 1113 | 578.8 | 579 | ||||
201 | 沉 敏 | 1418 | 1458 | 40 | 20.8 | 21 | ||||
202 | 吴 超 | 4664 | 6408 | 1744 | 906.9 | 907 | ||||
301 | 宋建锋 | 5742 | 6974 | 1232 | 640.6 | 641 | ||||
302 | 孙 伟 | 7829 | 9002 | 1173 | 610.0 | 610 | ||||
401 | 徐玉敏 | 7104 | 8663 | 1559 | 810.7 | 811 | ||||
402 | 潘建明 | 8751 | 9915 | 1164 | 605.3 | 605 | ||||
501 | 詹志清 | 2864 | 3264 | 400 | 208.0 | 208 | ||||
502 | 刘春根 | 4875 | 5431 | 556 | 289.1 | 289 | ||||
乙101 | 吴小洋 | 1617 | 2345 | 728 | 378.6 | 379 | ||||
102 | 葛 娟 | 6576 | 7781 | 1205 | 626.6 | 20 | 647 | |||
201 | 顾德刚 | 3038 | 3764 | 726 | 377.5 | 378 | ||||
202 | 庄 亮 | 2242 | 2514 | 272 | 141.4 | 141 | ||||
301 | 陆伟刚 | 5046 | 5862 | 816 | 424.3 | 424 | ||||
302 | 秦建英 | 2533 | 3005 | 472 | 245.4 | 245 | ||||
401 | 吴燕芬 | 574 | 837 | 263 | 136.8 | 137 | ||||
402 | 杨玉锋 | 2432 | 3011 | 579 | 301.1 | 301 | ||||
501 | 施孝丹 | 6257 | 7346 | 1089 | 566.3 | 566 | ||||
502 | 王小锋 | 3300 | 3895 | 595 | 309.4 | 309 | ||||
丙101 | 李 栋 | 3336 | 4362 | 1026 | 533.5 | 534 | ||||
102 | 高如玉 | 2821 | 2867 | 46 | 23.9 | 24 | ||||
201 | 陆云南 | 145 | 145 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
202 | 陈玉宇 | 0 | 18 | 18 | 9.4 | 9 | ||||
301 | 施荣兴 | 30 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
302 | 李新其 | 5741 | 6950 | 1209 | 628.7 | 629 | ||||
401 | 陆巧娣 | 2062 | 2610 | 548 | 285.0 | 285 | ||||
402 | 谭晓春 | 5993 | 7014 | 1021 | 530.9 | 531 | ||||
501 | 徐文龙 | 1169 | 1501 | 332 | 172.6 | 173 | ||||
502 | 贺 刚 | 348 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
嘉 成 楼 | 101 | 周彩丽 | 768 | 1216 | 448 | 233.0 | 500 | 20 | 753 | |
102 | 尹惠英 | 97 | 97 | 0 | 0.0 | 500 | 20 | 520 | ||
103 | 袁莉莉 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | ||
白奕波 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | |||
104 | 毛丽菊 | 211 | 231 | 20 | 10.4 | 500 | 20 | 530 | ||
105 | 王 燕 | 1752 | 2438 | 686 | 356.7 | 800 | 20 | 1177 | ||
106 | 徐 静 | 246 | 293 | 47 | 24.4 | 500 | 20 | 544 | ||
107 | 孙丹华 | 769 | 973 | 204 | 106.1 | 500 | 20 | 626 | ||
108 | 钱雪英 | 424 | 493 | 69 | 35.9 | 500 | 20 | 556 | ||
201 | 韩 健 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 20 | 268 | 合计184度电 | |
杜 宁 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 248 | ||||
202 | 浦亚芳 | 138 | 326 | 188 | 97.8 | 500 | 20 | 618 | ||
203 | 潘丽君 | 30 | 58 | 28 | 14.6 | 400 | 20 | 435 | 入住约4个月 | |
204 | 费金忠 | 244 | 284 | 40 | 20.8 | 500 | 20 | 541 | ||
205 | 王学群 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | |
张 顺 | 0 | 0.0 | 200 | 20 | 220 | |||||
张 晔 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | ||
206 | 冯丽亚 | 505 | 631 | 126 | 65.5 | 200 | 20 | 286 | ||
戈玉燕 | 505 | 0.0 | 200 | 20 | 220 | |||||
207 | 丁晓春 | 724 | 845 | 121 | 62.9 | 500 | 20 | 583 | ||
208 | 袁丽娜 | 681 | 687 | 6 | 3.1 | 500 | 20 | 523 | ||
301 | 严亚玉 | 1662 | 2025 | 363 | 188.8 | 500 | 20 | 709 | ||
302 | 唐濡洁 | 396 | 606 | 105 | 54.6 | 200 | 20 | 275 | ||
刘桃玉 | 396 | 606 | 105 | 54.6 | 200 | 20 | 275 | |||
303 | 贾 青 | 1435 | 1683 | 248 | 129.0 | 500 | 20 | 649 | ||
304 | 陈 岚 | 437 | 577 | 140 | 72.8 | 500 | 20 | 593 | ||
305 | 边 慧 | 670 | 1154 | 484 | 251.7 | 800 | 20 | 1072 | ||
306 | 潘 宇 | 277 | 494 | 217 | 112.8 | 500 | 20 | 633 | ||
307 | 陈忠良 | 97 | 108 | 11 | 5.7 | 500 | 20 | 526 | ||
308 | 蒋素芬 | 319 | 545 | 226 | 117.5 | 500 | 20 | 638 | ||
401 | 朱国英 | 314 | 785 | 471 | 244.9 | 500 | 20 | 765 | ||
402 | 孙 晔 | 1972 | 2034 | 62 | 32.2 | 500 | 20 | 552 | ||
403 | 吴明锋(历) | 292 | 632 | 340 | 176.8 | 500 | 20 | 697 | ||
404 | 仇 旭 | 273 | 279 | 6 | 3.1 | 500 | 20 | 523 | ||
405 | 王 斌 | 3146 | 3727 | 290.5 | 151.1 | 300 | 20 | 471 | 合计581度电 | |
吴敏锋(物) | 3146 | 3727 | 290.5 | 151.1 | 300 | 20 | 471 | 合计581度电 | ||
406 | 章 杨 | 693 | 1151 | 229 | 119.1 | 200 | 20 | 339 | ||
邵俊阳 | 693 | 1151 | 229 | 119.1 | 200 | 319 | ||||
407 | 吴志凌 | 543 | 593 | 50 | 26.0 | 500 | 20 | 546 | ||
408 | 诸 燕 | 310 | 429 | 59.5 | 30.9 | 200 | 20 | 251 | 合计119度电 | |
是晓云 | 310 | 429 | 59.5 | 30.9 | 200 | 20 | 251 | 合计119度电 | ||
17#宿舍 | 208 | 食堂人员 | 24 | 30 | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | |
209 | 食堂人员 | 87 | 88 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 周 泳 | 21 | 21 | 0 | 0.0 | 100 | 10 | 110 | ||
308 | 庄常澄 | 300 | 316 | 16 | 8.3 | 180 | 10 | 198 | 100+80 | |
309 | 王 泽 | 72 | 90 | 18 | 9.4 | 100 | 10 | 119 | ||
310 | 192 | 192 | 0 | 0.0 | 0 | |||||
408 | 卞春尧 | 147 | 175 | 28 | 14.6 | 100 | 10 | 125 | ||
409 | 马继忠 | 517 | 688 | 171 | 88.9 | 100 | 10 | 199 | ||
老小店 | 101 | 黄宇倩 | 3450 | 3647 | 98.5 | 51.2 | 50 | 10 | 111 | 合计197度电 |
张 红 | 3450 | 3647 | 98.5 | 51.2 | 50 | 10 | 111 | 合计197度电 | ||
102 | 学生及家长 | 1032 | 1039 | 7 | 3.6 | |||||
201 | 岳 瑛 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 50 | 10 | 106 | 3人合用264度 | |
王 婧 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 50 | 10 | 106 | 3人合用264度 | ||
202 | 陆静玉 | 2497 | 2761 | 88 | 45.8 | 100 | 10 | 156 | 3人合用264度 | |
203 | 戚玉燕 | 1165 | 1384 | 109.5 | 56.9 | 50 | 10 | 117 | 合用219度 | |
周艳清 | 1165 | 1384 | 109.5 | 56.9 | 50 | 10 | 117 | 合用219度 | ||
204 | 马维旦 | 611 | 857 | 123 | 64.0 | 50 | 10 | 124 | 合计246度电 | |
张银燕 | 611 | 857 | 123 | 64.0 | 50 | 10 | 124 | 合计246度电 | ||
楼梯间 | 虞赛春 | 10 | 10 | 20 | ||||||
朱 莉 | 10 | 10 | 20 | |||||||
合计金额 | 26615.7 | 17200 | 1040 | 44848 | ||||||
备注:如有差错,请及时到总务处核对更正。(合计金额为四舍五入) |
礼嘉中学教职工电费、家具租金、住房租金清单 2009.2-2009.6 | ||||||||||
宿舍 名称 | 单元 室别 | 姓 名 | 上次 度数 | 本次 度数 | 实际 度数 | 电费 0.52元/度 | 住房租金 | 家具租金 | 合 计 | 备注 |
嘉 馨 楼 | 甲101 | 王建仁 | 11108 | 12110 | 1002 | 521.0 | 521 | |||
102 | 姚文琴 | 6496 | 6782 | 286 | 148.7 | 149 | ||||
201 | 汪萍琪 | 1174 | 1540 | 366 | 190.3 | 190 | ||||
202 | 陈敖大 | 3594 | 4178 | 584 | 303.7 | 304 | ||||
301 | 陈 洁 | 5541 | 6459 | 918 | 477.4 | 477 | ||||
302 | 孙玉珍 | 10262 | 10927 | 665 | 345.8 | 346 | ||||
401 | 何焕兴 | 9812 | 10669 | 857 | 445.6 | 446 | ||||
402 | 何云锋 | 14458 | 15972 | 1514 | 787.3 | 787 | ||||
501 | 陆惠芳 | 3331 | 3728 | 397 | 206.4 | 206 | ||||
502 | 黄菊仙 | 10625 | 12154 | 1529 | 795.1 | 795 | ||||
乙101 | 周 征 | 3639 | 4094 | 455 | 236.6 | 30 | 267 | |||
102 | 庄晓燕 | 8086 | 9677 | 1591 | 827.3 | 827 | ||||
201 | 张旭辉 | 200 | 202 | 2 | 1.0 | 1 | ||||
202 | 陈京疆 | 3750 | 4269 | 519 | 269.9 | 270 | ||||
301 | 尹建文 | 9580 | 10934 | 1354 | 704.1 | 704 | ||||
302 | 冯双松 | 4546 | 5038 | 492 | 255.8 | 256 | ||||
401 | 薛 娇 | 5934 | 6627 | 693 | 360.4 | 360 | ||||
402 | 潘少波 | 6408 | 7109 | 701 | 364.5 | 365 | ||||
501 | 徐德友 | 6096 | 6566 | 470 | 244.4 | 244 | ||||
502 | 虞 奔 | 9543 | 10296 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
丙101 | 毛敏刚 | 3875 | 3876 | 1 | 0.5 | 1 | ||||
102 | 朱爱卿 | 6059 | 7524 | 1465 | 761.8 | 762 | ||||
201 | 华秀红 | 5461 | 6569 | 1108 | 576.2 | 30 | 606 | |||
202 | 钱国雷 | 3050 | 3695 | 645 | 335.4 | 20 | 355 | |||
301 | 时常武 | 6770 | 7213 | 443 | 230.4 | 230 | ||||
302 | 章 吉 | 8515 | 9493 | 978 | 508.6 | 509 | ||||
401 | 黄建刚 | 12701 | 13801 | 1100 | 572.0 | 572 | ||||
402 | 吴燕玉 | 10681 | 10766 | 85 | 44.2 | 44 | ||||
501 | 管泽锋 | 12050 | 12803 | 753 | 391.6 | 392 | ||||
502 | 张友东 | 1781 | 1945 | 164 | 85.3 | 85 | ||||
嘉 德 楼 | 甲101 | 蒋华英 | 5608 | 7534 | 1926 | 1001.5 | 1002 | |||
102 | 尹庆丰 | 10165 | 11278 | 1113 | 578.8 | 579 | ||||
201 | 沉 敏 | 1418 | 1458 | 40 | 20.8 | 21 | ||||
202 | 吴 超 | 4664 | 6408 | 1744 | 906.9 | 907 | ||||
301 | 宋建锋 | 5742 | 6974 | 1232 | 640.6 | 641 | ||||
302 | 孙 伟 | 7829 | 9002 | 1173 | 610.0 | 610 | ||||
401 | 徐玉敏 | 7104 | 8663 | 1559 | 810.7 | 811 | ||||
402 | 潘建明 | 8751 | 9915 | 1164 | 605.3 | 605 | ||||
501 | 詹志清 | 2864 | 3264 | 400 | 208.0 | 208 | ||||
502 | 刘春根 | 4875 | 5431 | 556 | 289.1 | 289 | ||||
乙101 | 吴小洋 | 1617 | 2345 | 728 | 378.6 | 379 | ||||
102 | 葛 娟 | 6576 | 7781 | 1205 | 626.6 | 20 | 647 | |||
201 | 顾德刚 | 3038 | 3764 | 726 | 377.5 | 378 | ||||
202 | 庄 亮 | 2242 | 2514 | 272 | 141.4 | 141 | ||||
301 | 陆伟刚 | 5046 | 5862 | 816 | 424.3 | 424 | ||||
302 | 秦建英 | 2533 | 3005 | 472 | 245.4 | 245 | ||||
401 | 吴燕芬 | 574 | 837 | 263 | 136.8 | 137 | ||||
402 | 杨玉锋 | 2432 | 3011 | 579 | 301.1 | 301 | ||||
501 | 施孝丹 | 6257 | 7346 | 1089 | 566.3 | 566 | ||||
502 | 王小锋 | 3300 | 3895 | 595 | 309.4 | 309 | ||||
丙101 | 李 栋 | 3336 | 4362 | 1026 | 533.5 | 534 | ||||
102 | 高如玉 | 2821 | 2867 | 46 | 23.9 | 24 | ||||
201 | 陆云南 | 145 | 145 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
202 | 陈玉宇 | 0 | 18 | 18 | 9.4 | 9 | ||||
301 | 施荣兴 | 30 | 30 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
302 | 李新其 | 5741 | 6950 | 1209 | 628.7 | 629 | ||||
401 | 陆巧娣 | 2062 | 2610 | 548 | 285.0 | 285 | ||||
402 | 谭晓春 | 5993 | 7014 | 1021 | 530.9 | 531 | ||||
501 | 徐文龙 | 1169 | 1501 | 332 | 172.6 | 173 | ||||
502 | 贺 刚 | 348 | 348 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
嘉 成 楼 | 101 | 周彩丽 | 768 | 1216 | 448 | 233.0 | 500 | 20 | 753 | |
102 | 尹惠英 | 97 | 97 | 0 | 0.0 | 500 | 20 | 520 | ||
103 | 袁莉莉 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | ||
白奕波 | 38 | 54 | 8 | 4.2 | 200 | 20 | 224 | |||
104 | 毛丽菊 | 211 | 231 | 20 | 10.4 | 500 | 20 | 530 | ||
105 | 王 燕 | 1752 | 2438 | 686 | 356.7 | 800 | 20 | 1177 | ||
106 | 徐 静 | 246 | 293 | 47 | 24.4 | 500 | 20 | 544 | ||
107 | 孙丹华 | 769 | 973 | 204 | 106.1 | 500 | 20 | 626 | ||
108 | 钱雪英 | 424 | 493 | 69 | 35.9 | 500 | 20 | 556 | ||
201 | 韩 健 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 20 | 268 | 合计184度电 | |
杜 宁 | 553 | 737 | 92 | 47.8 | 200 | 248 | ||||
202 | 浦亚芳 | 138 | 326 | 188 | 97.8 | 500 | 20 | 618 | ||
203 | 潘丽君 | 30 | 58 | 28 | 14.6 | 400 | 20 | 435 | 入住约4个月 | |
204 | 费金忠 | 244 | 284 | 40 | 20.8 | 500 | 20 | 541 | ||
205 | 王学群 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | |
张 顺 | 0 | 0.0 | 200 | 20 | 220 | |||||
张 晔 | 395 | 495 | 50 | 26.0 | 200 | 20 | 246 | 合计100度电 | ||
