体能测试汇总表
礼嘉中学学生身体素质测试成绩汇总表 | |||||||||||
年级: 日期: | |||||||||||
班级/性别 | 50米 | 立定跳远 | 实心球 | 1000米/800米 | 任课教师 | 备注 | |||||
应测人数 | 平均成绩 | 应测人数 | 平均成绩 | 应测人数 | 平均成绩 | 应测人数 | 平均成绩 | ||||
1 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
2 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
3 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
4 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
5 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
6 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
7 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
8 | 男 | ||||||||||
女 | |||||||||||
主管部门: | 测试人员: |
![]() |
|
|
主办单位:久久久国产一区二区三区 地址:常州市武进区礼嘉镇 E-mail:久久久国产一区二区三区427731848@ 电话:0519-86231234 技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司 访问统计 |