《基于整体育人理念的高中思想政治综合性教学策略研究》
研究过程与阶段成果资料列表
(注:根据实际需要选择填写,一表打印一份;也可补充设计其他必要资料列表)
1.课题研讨活动一览表
序 | 时间 | 地点 | 活动主题 或研究专题 | 活动内容 |
1 | 2021.10 | 礼嘉中学 | 开题论证 | 主持人作开题报告,专家点评指导。 |
2 | 2021.11 | 洛阳高中 | 综合性教学的展示 | 区级开课、听课议课、专题研讨 |
3 | 2021.12 | 省武高 | 综合性教学的展示 | 区级开课、听课议课、专题研讨 |
4 | 2022.12 | 礼嘉中学 | 教学情境的综合性 | 区级开课、听课议课、专题研讨 |
5 | 2021.12 | 礼嘉中学 | 基于整体育人理念的高中思想政治 综合性教学策略研究 | 听课评课、工作部署 |
6 | 2022.03 | 线上会议 | 课题研究工作部署 | 研讨、部署下阶段工作 |
7 | 2022.04 | 礼嘉中学 | 综合性教学再论证 | 课题论证、线上会议、专家指导 |
8 | 2022.05 | 省武高 | 教学内容的综合性 | 区级开课、听课议课、专题研讨 |
9 | 2022.07 | 线上 | 一体化教学 | 专题讲座、学术交流 |
10 | 2022.09 | 礼嘉中学 | 完成中期报告初稿 | 学习研究、提炼总结、查找不足 |
2. 课题组成员发表文章一览表
序 | 姓 名 | 论文题目 | 发表时间、刊物名称及刊号 |
1 | 秦晶晶 | 论高中思政微研究式学习活动的展开 | 2022年2月、中学政治教学参考 CN61-1030/G4 |
2 | 杨雷 | 高中《读本》一体化教学探究 | 2022年4月、思想政治课教学、CN11-1589/G4 |
3 | 刘文慧 | “四维一体”综合性教学初探 | 2022年8月、中学政治教学参考 CN61-1030/G4 |
4 | 杨雷 秦春华 | 活动型教学整体性设计的实践与思考 | 2021年7月、中小学德育、颁狈44-1682/骋4 |
5 | 刘文慧 秦春华 | 高中思想政治综合性教学策略探究 | 2022年7月、吉林教育、狈22-1042/骋4 |
6 | 秦晶晶 | 主动参与学科活动,“沉浸式”学习政治知识 | 2022.1.14《常州晚报》 |
7 | 马继宗 | 基于综合性教学理念的高中思想政治课教学改革探析 | 2021年9月、教育研究 |
8 | 刘嘉 | 乡土资源融入高中政治活动型课堂的教学策略 | 2022年8月、学生之友.素质教育 |
9 | 李莎莎 | 高中政治课中的学生自我评价能力培养策略 | 2021年9月、科学与生活、滨厂厂狈1005-7056 |
10 | 李莎莎 | 坚持一脉相承、与时俱进议题式教学设计 | 2022年3月、科教导刊、颁狈42-9001/狈 |
11 | 吴超 | “课上+课下”家校合作加快提升中学生政治素养 | 2021年7月、家庭生活指南、颁狈23-1039/颁 |
3. 课题组成员获奖文章一览表
序 | 姓 名 | 论文题目 | 组织单位 | 获奖等次 | 获奖 时间 |
1 | 杨雷 | 创设整体性议题,实施活动型教学 | 区教师发展中心 | 一等奖 | 2021.12 |
2 | 刘文慧 | “四位一体”的综合性教学初探 | 区教师发展中心 | 一等奖 | 2021.12 |
4. 课题组成员取得荣誉一览表
序 | 姓 名 | 取得荣誉 | 获得时间 |
1 | 秦春华 王波 | 主持申报的教学成果《高中思想政治课整体性教学的研究与实践》荣获2021年江苏省教学成果奖评比(基础教育类)二等奖 | 2021.12 |
2 | 秦春华 王波 | 主持申报的教学成果《高中思想政治课整体性教学的研究与实践》荣获2021年常州市基础教育教学成果奖评比一等奖 | 2022.05 |
3 | 杨雷 刘文慧 | 主持的课题《基于学科核心素养的高中政治教学情境整体性设计的策略研究》荣获武进区2020年优秀教科研成果评比二等奖 | 2021.05 |
4 | 马继宗 | 常州市师德模范 | 2021.08 |
5 | 杨雷 | 常州市首届普通高中学科领军教师培养对象 | 2021.11 |
6 | 杨雷 | 武进区2020-2021年度科研先进个人 | 2022.09 |
7 | 刘文慧 | 武进区2022年度优秀教育工作者 | 2022.08 |
8 | 刘文慧 | 武进区2020-2021年度科研先进个人 | 2022.09 |
9 | 杨雪 | 武进区2022年度优秀教育工作者 | 2022.08 |
10 | 杨雪 | 武进区2020-2021年度科研先进个人 | 2022.05 |
11 | 杨雪 | 武进区班主任基本功竞赛一等奖 | 2022.04 |
12 | 杨雪 | “武进区双十佳叁好教师”提名奖 | 2022.06 |
13 | 吴超 | 武进区2020-2021年度科研先进个人 | 2022.09 |
14 | 刘嘉 | 溧阳市考核优秀 | 2021.08 |
5. 课题组成员课堂教学评优一览表
序 | 姓 名 | 活动名称 | 活动结果 | 获得时间 |
1 | 王波 | 江苏省2021年高中政治教师优质课评比比赛 | 一等奖 | 2021.11 |
2 | 王波 | 常州市2021年高中政治教师优质课评比比赛 | 一等奖 | 2021.09 |
3 | 黄继飞 | 常州市2022年高中政治教师教学基本功比赛 | 二等奖 | 2022.06 |
4 | 杨雪 | 武进区2021年高中政治教师优质课评比比赛 | 二等奖 | 2021.09 |
5 | 杨雪 | 武进区2022年高中政治教师教学基本功比赛 | 二等奖 | 2022.05 |
6 | 吴超 | 武进区2021年高中政治教师优质课评比比赛 | 二等奖 | 2021.09 |
6. 课题组成员公开课展示一览表
序 | 姓 名 | 执教课题 | 执教时间 | 组织单位 | 听课人数 |
1 | 刘文慧 | 我国法治建设的历程 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
2 | 刘文慧 | 全面依法治国的总目标和原则 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
3 | 杨雷 | 科学立法 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
4 | 杨雷 | 严格执法 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
5 | 杨雷 | 公正司法 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
6 | 杨雷 | 全民守法 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
7 | 杨雪 | 法治国家 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
8 | 杨雪 | 法治政府 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
9 | 杨雪 | 法治社会 | 2021.06 | 省教育厅办公室 | 十余万次 |
10 | 刘文慧 | 文化与经济、政治 | 2021.05 | 尼勒克县教育局 | 200人 |
11 | 杨雷 | 公有制为主体,多种所有制经济共同发展 | 2021.12 | 区教师发展中心 | 25人 |
12 | 刘文慧 | 国家的政权组织形式 | 2021.12 | 区教师发展中心 | 25人 |
13 | 吴超 | 我国的个人收入分配 | 2021.12 | 区教师发展中心 | 15人 |
14 | 马继宗 | 公有制为主体,多种所有制经济共同发展 | 2021.12 | 区教师发展中心 | 25人 |
7. 课题组成员讲座或专题发言一览表
序 | 姓 名 | 讲座或专题发言题目 | 讲座时间 | 主办单位 | 听讲人数 |
1 | 杨雷 | 高中《读本》一体化教学的思考和实践 | 2022.08 | 常州市教师发展学院 | 100多人 |
2 | 刘文慧 | 思政课一体化教学的实践探究和《心中有数上职场》展示课 | 2022.08 | 常州市教师发展学院 | 100多人 |
3 | 杨雷 | 例谈《读本》教学的一体设计与活动实施 | 2022.07 | 武进区学校和教师发展中心 | 80人 |
4 | 刘文慧 | 思政课一体化教学的实践探索 | 2022.07 | 武进区学校和教师发展中心 | 80人 |
5 | 秦晶晶 | 新高考视域下的政治学科复习策略及实施 | 2022.05 | 新北区教研室 | 30人 |